■5507S_USED加工 Size Chart
|
SIZE |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | inch |
| Waist | 68.0 | 70.5 | 73.0 | 75.5 | 78.0 | 80.5 | 83.0 | cm |
| Total Length | 114.0 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | cm |
| Inseam (Leg Length) | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | cm |
| Front Rise | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | cm |
| Back Rise | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | cm |
| Thigh x 2 (ワタリ) | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | cm |
| Bottom Opening x 2 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | cm |
| Hip x 2 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | cm |
いずれかの方法で対応いたします。
ボトムに関しては直営店もしくは取扱い店でのフィッティングをお勧めしております。

■LINDA Size Chart
※ブラックをお選びのさいはインディゴよりワンサイズ上のサイズをお選び下さい。
the black denim is smaller than the Indigo denim.
please choose one size bigger than the indigo denim.
|
SIZE |
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | inch |
| Waist | 70.0 | 72.5 | 75.0 | 77.5 | 80.0 | 82.5 | 85.0 | cm |
| Total Length | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | 111.5 | cm |
| Inseam (Leg Length) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.5 | cm |
| Front Rise | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | cm |
| Back Rise | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 28.5 | cm |
| Thigh x 2 (ワタリ) | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | cm |
| Bottom Opening x 2 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | cm |
| Hip x 2 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | cm |
Non-Wash
|
SIZE |
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | inch |
| Waist | 73.0 | 75.5 | 77.5 | 80.0 | 82.5 | 84.5 | 87.0 | cm |
| Total Length | 114.0 | 114.0 | 114.5 | 114.5 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | cm |
| Inseam (Leg Length) | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.5 | cm |
| Front Rise | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | cm |
| Back Rise | 29.0 | 29.0 | 29.5 | 29.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | cm |
| Thigh x 2 (ワタリ) | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | cm |
| Bottom Opening x 2 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 19.5 | 20.5 | cm |
| Hip x 2 | 47.0 | 48.5 | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 56.5 | cm |

いずれかの方法で対応いたします。
ボトムに関しては直営店もしくは取扱い店でのフィッティングをお勧めしております。

■MAUREEN Size Chart (One-Wash)
|
SIZE |
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Waist | 68.0 | 70.5 | 73.0 | 75.5 | 78.0 | 80.5 | cm |
| Total Length | 111.0 | 111.0 | 111.5 | 111.5 | 112.0 | 112.0 | cm |
| Inseam (Leg Length) | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | cm |
| Front Rise | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | cm |
| Back Rise | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | cm |
| Thigh x 2 (ワタリ) | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | cm |
| Bottom Opening x 2 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | cm |
| Hip x 2 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | cm |
いずれかの方法で対応いたします。
ボトムに関しては直営店もしくは取扱い店でのフィッティングをお勧めしております。
